Kedves 8. osztályos Diákok!
Kedves 8. osztályos Diákok!
Itt találhatóak 2025/2026. tanévre felvett diákok oktatási azonosítói.
Minden felvett és elutasított diák határozatot kap postai úton a hétfői nap folyamán az otthoni lakcímére vagy a jelenlegi iskolájába.
Amennyiben kérdése, problémája, észrevétele van, kérjük jelezze a 0662510917 -es iskola telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között.
TECHNIKUM (5 éves képzés)
| Gazdálkodás és menedzsment ágazat | |
| 1. | 72864283768 |
| 2. | 72950450849 |
| 3. | 72879465186 |
| 4. | 72921281614 |
| 5. | 72899726978 |
| 6. | 72941916166 |
| 7. | 72885257661 |
| 8. | 72941205191 |
| Közlekedés és szállítmányozás ágazat | |
| 1. | 72908531103 |
| 2. | 72899376904 |
| 3. | 72941575915 |
| 4. | 72941908629 |
| 5. | 73004297028 |
| 6. | 72668846699 |
| 7. | 72925194713 |
| 8. | 72873906309 |
| Informatika és távközlés ágazat | |
| 1. | 73011480433 |
| 2. | 72917207100 |
| 3. | 72865610122 |
| 4. | 72941592380 |
| 5. | 72941584208 |
| 6. | 72887140004 |
| 7. | 72884975467 |
| 8. | 72917303751 |
| 9. | 72917081680 |
| 10. | 72879567776 |
| 11. | 72784039629 |
| 12. | 72941610101 |
| 13. | 72907892595 |
| 14. | 72941926449 |
| Specializált gép- és járműgyártás ágazat | |
| 1. | 72884864145 |
| 2. | 72897530371 |
| 3. | 72676413037 |
| 4. | 73262185217 |
| 5. | 72945756267 |
| 6. | 73066460825 |
| 7. | 72876931486 |
| 8. | 72921300166 |
| 9. | 72924673458 |
| 10. | 72945982419 |
| 11. | 72897079642 |
| 12. | 72925166414 |
| 13. | 72888524689 |
| 14. | 72925182490 |
| 15. | 72941207605 |
| 16. | 72899801393 |
| Turizmus-vendéglátás ágazat | |
| 1. | 72959257240 |
| 2. | 72908797705 |
| 3. | 72884523567 |
| 4. | 72941608186 |
| 5. | 72940105469 |
| 6. | 72959008648 |
| 7. | 72917124008 |
| 8. | 72889770079 |
| 9. | 73003840865 |
| 10. | 72907913390 |
| 11. | 72879691122 |
| 12. | 72956554199 |
Szakképző évfolyam (3 éves képzés)
Gépészet ágazat | |
| 1. | 73012193841 |
| 2. | 73012172064 |
| 3. | 72945283089 |
| 4. | 72946088623 |
| 5. | 72808619602 |
| 6. | 72917095327 |
| 7. | 73044738243 |
Építőipar ágazat | |
| 1. | 72945705544 |
| 2. | 72666946846 |
| 3. | 72689913784 |
| 4. | 72968054416 |
| 5. | 72879677571 |
| 6. | 72803231353 |
| 7. | 72879559531 |
Kereskedelem ágazat | |
| 1. | 72959264254 |
| 2. | 72916779499 |
| 3. | 72907946927 |

